Activity
One timeline across selling, buying and stock. Nothing on this page is calculated from a status column — every row is an event or a movement that was written at the moment it happened. That is the whole reason those tables are append-only: delete this screen and the data is still correct, but delete the event tables and this screen becomes a guess.
| When | Source | What | Detail | Who |
|---|---|---|---|---|
| 18 Oct, 00:00 | Purchasing | PO-0102 | Ordered → Part received · 500 units received | Pak Cables Ltd warehouse |
| 18 Oct, 00:00 | Stock | Cable 4-core 16mm | +500 → balance 1740 · Received on PO-0102 | |
| 13 Oct, 02:00 | Order | SO-2457 | Placed as New | Sadiq Pipe House sales desk |
| 12 Oct, 02:00 | Order | SO-2456 | Placed as New | Gujar Khan Hardware sales desk |
| 11 Oct, 12:00 | Order | SO-2455 | New → Confirmed | Taxila Builders Supply sales desk |
| 11 Oct, 02:00 | Order | SO-2455 | Placed as New | Taxila Builders Supply sales desk |
| 10 Oct, 01:00 | Order | SO-2454 | Confirmed → Packed | Mehran Traders sales desk |
| 10 Oct, 00:00 | Purchasing | PO-0104 | Raised as Ordered · 2 lines, PKR 111,750 | Taxila Plastics buyer |
| 9 Oct, 12:00 | Order | SO-2454 | New → Confirmed | Mehran Traders sales desk |
| 9 Oct, 02:00 | Order | SO-2454 | Placed as New | Mehran Traders sales desk |
| 8 Oct, 17:00 | Order | SO-2453 | Packed → Dispatched | Al-Noor Sanitary warehouse |
| 8 Oct, 17:00 | Stock | Elbow 4" 90° | -50 → balance 196 · Dispatched on SO-2453 | |
| 8 Oct, 17:00 | Stock | PVC Pipe 4" x 20ft | -24 → balance 118 · Dispatched on SO-2453 | |
| 8 Oct, 01:00 | Order | SO-2453 | Confirmed → Packed | Al-Noor Sanitary sales desk |
| 7 Oct, 12:00 | Order | SO-2453 | New → Confirmed | Al-Noor Sanitary sales desk |
| 7 Oct, 02:00 | Order | SO-2453 | Placed as New | Al-Noor Sanitary sales desk |
| 5 Oct, 12:00 | Order | SO-2452 | Dispatched → Delivered | Sadiq Pipe House sales desk |
| 4 Oct, 17:00 | Order | SO-2452 | Packed → Dispatched | Sadiq Pipe House warehouse |
| 4 Oct, 17:00 | Stock | Cable 4-core 16mm | -300 → balance 1240 · Dispatched on SO-2452 | |
| 4 Oct, 01:00 | Order | SO-2452 | Confirmed → Packed | Sadiq Pipe House sales desk |
| 4 Oct, 00:00 | Purchasing | PO-0103 | Raised as Ordered · 2 lines, PKR 128,250 | Chenab Valve Works buyer |
| 3 Oct, 12:00 | Order | SO-2452 | New → Confirmed | Sadiq Pipe House sales desk |
| 3 Oct, 12:00 | Order | SO-2451 | Dispatched → Delivered | Mehran Traders sales desk |
| 3 Oct, 02:00 | Order | SO-2452 | Placed as New | Sadiq Pipe House sales desk |
| 2 Oct, 17:00 | Order | SO-2451 | Packed → Dispatched | Mehran Traders warehouse |
| 2 Oct, 17:00 | Stock | Coupler 6" | -40 → balance 62 · Dispatched on SO-2451 | |
| 2 Oct, 17:00 | Stock | PVC Pipe 6" x 20ft | -12 → balance 64 · Dispatched on SO-2451 | |
| 2 Oct, 01:00 | Order | SO-2451 | Confirmed → Packed | Mehran Traders sales desk |
| 1 Oct, 12:00 | Order | SO-2451 | New → Confirmed | Mehran Traders sales desk |
| 1 Oct, 02:00 | Order | SO-2451 | Placed as New | Mehran Traders sales desk |
| 29 Sep, 00:00 | Purchasing | PO-0101 | Ordered → Received · 100 units received | Indus Polymers warehouse |
| 29 Sep, 00:00 | Stock | PVC Pipe 4" x 20ft | +60 → balance 178 · Received on PO-0101 | |
| 29 Sep, 00:00 | Stock | PVC Pipe 6" x 20ft | +40 → balance 104 · Received on PO-0101 | |
| 27 Sep, 00:00 | Purchasing | PO-0102 | Raised as Ordered · 2 lines, PKR 471,000 | Pak Cables Ltd buyer |
| 19 Sep, 00:00 | Purchasing | PO-0101 | Raised as Ordered · 2 lines, PKR 298,000 | Indus Polymers buyer |
| 13 Sep, 10:41 | Stock | Water Tank 1000L | +11 → balance 11 · Opening balance | |
| 13 Sep, 10:41 | Stock | Cable 2-core 10mm | +86 → balance 86 · Opening balance | |
| 13 Sep, 10:41 | Stock | Cable 4-core 16mm | +1540 → balance 1540 · Opening balance | |
| 13 Sep, 10:41 | Stock | Gate Valve 2" | +9 → balance 9 · Opening balance | |
| 13 Sep, 10:41 | Stock | Gate Valve 4" | +28 → balance 28 · Opening balance | |
| 13 Sep, 10:41 | Stock | Tee 4" | +54 → balance 54 · Opening balance | |
| 13 Sep, 10:41 | Stock | Elbow 4" 90° | +246 → balance 246 · Opening balance | |
| 13 Sep, 10:41 | Stock | Coupler 4" | +335 → balance 335 · Opening balance | |
| 13 Sep, 10:41 | Stock | Coupler 6" | +102 → balance 102 · Opening balance | |
| 13 Sep, 10:41 | Stock | PVC Pipe 2" x 20ft | +22 → balance 22 · Opening balance | |
| 13 Sep, 10:41 | Stock | PVC Pipe 4" x 20ft | +142 → balance 142 · Opening balance | |
| 13 Sep, 10:41 | Stock | PVC Pipe 6" x 20ft | +76 → balance 76 · Opening balance |
Showing the most recent 80 entries. Each one is a row in order_events,
purchase_order_events or stock_movements — none of which is
ever updated, only added to.